平野家|月ごとの収支の推移
今年の月ごとの収入と支出
2025.10.4時点
1年間の月別収入、支出、収支の推移を示す棒グラフです。
チャート読み込み中...
2025.10.4時点
平野家|収支の流れ
どこからお金を得て、何に使っているか
2025.10.4時点
収入総額
587万円
支出総額
923万円
収支
-335万円
現金残高
-335万円
収支
-335万円
現金残高
-335万円
政治資金の収入から支出へのお金の流れを示すサンキーダイアグラムです。
2025.10.4時点
平野家|すべての出入金
これまでにデータ連携された出入金の明細
2025.10.4時点
日付 | カテゴリー | 項目 | 摘要 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.9.30 セゾンカード-1,705 円 その他の経費 オプテ-ジ 利用料金 1回 | 2025.9.30 | その他の経費 | セゾンカード | オプテ-ジ 利用料金 1回 | -1,705 円 | ||||
2025.9.30 セゾンカード-1,061 円 通信費 ドコモご利用料金(07ガツブン) 1回 | 2025.9.30 | 通信費 | セゾンカード | ドコモご利用料金(07ガツブン) 1回 | -1,061 円 | ||||
2025.9.30 UFJ銀行 0540721-3,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.30 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替 RTK ペイペイ | -3,000 円 | ||||
2025.9.30 UFJ銀行 0540721-10,000 円 貯金 投信積立 ツミN 4シサン | 2025.9.30 | 貯金 | UFJ銀行 0540721 | 投信積立 ツミN 4シサン | -10,000 円 | ||||
2025.9.30 UFJ銀行 0120479+13,970 円 雑収入 振込1 PAY.JP − PAY(カ | 2025.9.30 | 雑収入 | UFJ銀行 0120479 | 振込1 PAY.JP − PAY(カ | +13,970 円 | ||||
2025.9.30 あおぞら銀行-3,080 円 その他の経費 デビツト0810933 | 2025.9.30 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト0810933 | -3,080 円 | ||||
2025.9.30 あおぞら銀行-308 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.30 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -308 円 | ||||
2025.9.30 セゾンカード-550 円 通信費 IIJサ-ビス料金 1回 | 2025.9.30 | 通信費 | セゾンカード | IIJサ-ビス料金 1回 | -550 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0120479-115,000 円 その他の経費 口座振替4 AP(マネツクスツミタテ | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替4 AP(マネツクスツミタテ | -115,000 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0120479-50,000 円 その他の経費 口座振替4 AP(コインチエツク | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替4 AP(コインチエツク | -50,000 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0120479-13,700 円 その他の経費 口座振替3 DF.ペイデイ− | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替3 DF.ペイデイ− | -13,700 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0120479-3,388 円 その他の経費 口座振替4 HANEDA.TF(SM | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替4 HANEDA.TF(SM | -3,388 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0120479-5,600 円 その他の経費 口座振替4 オリコ | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替4 オリコ | -5,600 円 | ||||
2025.9.29 あおぞら銀行-22 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.29 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -22 円 | ||||
2025.9.29 あおぞら銀行-220 円 その他の経費 デビツト0796770 | 2025.9.29 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト0796770 | -220 円 | ||||
2025.9.29 あおぞら銀行-135,200 円 その他の経費 DF.アサヒカセイ | 2025.9.29 | その他の経費 | あおぞら銀行 | DF.アサヒカセイ | -135,200 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0540721-46,807 円 その他の経費 口座振替4 ラクテンカ−ドサ−ビ | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替4 ラクテンカ−ドサ−ビ | -46,807 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0540721-12,428 円 その他の経費 口座振替3 ニホンガクセイシエンキ | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替3 ニホンガクセイシエンキ | -12,428 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0540721-3,388 円 その他の経費 口座振替4 HANEDA.TF(SM | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替4 HANEDA.TF(SM | -3,388 円 | ||||
2025.9.29 UFJ銀行 0540721-1,279 円 その他の経費 口座振替3 ペイペイカ−ド | 2025.9.29 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替3 ペイペイカ−ド | -1,279 円 | ||||
2025.9.28 セゾンカード-500 円 その他の経費 グーグル・ペーメント・ジャパン・ジ 1回 | 2025.9.28 | その他の経費 | セゾンカード | グーグル・ペーメント・ジャパン・ジ 1回 | -500 円 | ||||
2025.9.27 UFJ銀行 0120479-10,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.27 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替 RTK ペイペイ | -10,000 円 | ||||
2025.9.26 UFJ銀行 0120479-200,000 円 雑収入 振込IB2 ヒラノ ルイ | 2025.9.26 | 雑収入 | UFJ銀行 0120479 | 振込IB2 ヒラノ ルイ | -200,000 円 | ||||
2025.9.26 あおぞら銀行-157 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.26 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -157 円 | ||||
2025.9.26 あおぞら銀行-1,575 円 その他の経費 デビツト0746220 | 2025.9.26 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト0746220 | -1,575 円 | ||||
2025.9.26 あおぞら銀行+200,000 円 その他の経費 ヒラノ ルイ | 2025.9.26 | その他の経費 | あおぞら銀行 | ヒラノ ルイ | +200,000 円 | ||||
2025.9.26 UFJ銀行 0540721-10,000 円 その他の経費 口座振替3 DF.AUジブン | 2025.9.26 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替3 DF.AUジブン | -10,000 円 | ||||
2025.9.26 UFJ銀行 0120479-220 円 その他の経費 為替手数料 フリコミ テスウリヨウ | 2025.9.26 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 為替手数料 フリコミ テスウリヨウ | -220 円 | ||||
2025.9.26 UFJ銀行 0120479-59,854 円 その他の経費 口座振替3 ミツイスミトモカ−ド | 2025.9.26 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替3 ミツイスミトモカ−ド | -59,854 円 | ||||
2025.9.25 UFJ銀行 0120479+550,430 円 給与収入 給料 | 2025.9.25 | 給与収入 | UFJ銀行 0120479 | 給料 | +550,430 円 | ||||
2025.9.25 あおぞら銀行-5,258 円 通信費 KDDIリヨウキン | 2025.9.25 | 通信費 | あおぞら銀行 | KDDIリヨウキン | -5,258 円 | ||||
2025.9.25 UFJ銀行 0540721-3,590 円 通信費 電話 KDDIリヨウキン | 2025.9.25 | 通信費 | UFJ銀行 0540721 | 電話 KDDIリヨウキン | -3,590 円 | ||||
2025.9.24 UFJ銀行 0120479-3,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.24 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替 RTK ペイペイ | -3,000 円 | ||||
2025.9.22 セゾンカード-3,000 円 交通費 モバイルPASMOチャージ 1回 | 2025.9.22 | 交通費 | セゾンカード | モバイルPASMOチャージ 1回 | -3,000 円 | ||||
2025.9.20 あおぞら銀行-558 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.20 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -558 円 | ||||
2025.9.20 あおぞら銀行-9,735 円 その他の経費 デビツト0636334 | 2025.9.20 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト0636334 | -9,735 円 | ||||
2025.9.20 あおぞら銀行-5,580 円 その他の経費 デビツト0635507 | 2025.9.20 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト0635507 | -5,580 円 | ||||
2025.9.20 UFJ銀行 0540721-5,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.20 | その他の経費 | UFJ銀行 0540721 | 口座振替 RTK ペイペイ | -5,000 円 | ||||
2025.9.20 UFJ銀行 0120479-110 円 その他の経費 手数料 | 2025.9.20 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 手数料 | -110 円 | ||||
2025.9.20 UFJ銀行 0120479-30,000 円 その他の経費 カ−ド | 2025.9.20 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | カ−ド | -30,000 円 | ||||
2025.9.20 あおぞら銀行-973 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.20 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -973 円 | ||||
2025.9.20 UFJ銀行 0120479-10,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.20 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替 RTK ペイペイ | -10,000 円 | ||||
2025.9.19 あおぞら銀行-4,576 円 その他の経費 デビツト | 2025.9.19 | その他の経費 | あおぞら銀行 | デビツト | -4,576 円 | ||||
2025.9.16 あおぞら銀行+19,000 円 その他の経費 ヒラノ アミ | 2025.9.16 | その他の経費 | あおぞら銀行 | ヒラノ アミ | +19,000 円 | ||||
2025.9.16 セゾンカード-1,000 円 その他の経費 Rentio 1回 | 2025.9.16 | その他の経費 | セゾンカード | Rentio 1回 | -1,000 円 | ||||
2025.9.16 UFJ銀行 0540721-19,000 円 雑収入 振込IB2 ヒラノ ルイ | 2025.9.16 | 雑収入 | UFJ銀行 0540721 | 振込IB2 ヒラノ ルイ | -19,000 円 | ||||
2025.9.14 UFJ銀行 0120479-10,000 円 その他の経費 口座振替 RTK ペイペイ | 2025.9.14 | その他の経費 | UFJ銀行 0120479 | 口座振替 RTK ペイペイ | -10,000 円 | ||||
2025.9.13 あおぞら銀行-27 円 その他の経費 アプリフリカエ | 2025.9.13 | その他の経費 | あおぞら銀行 | アプリフリカエ | -27 円 | ||||
2025.9.13 セゾンカード-2,200 円 その他の経費 みのる陶器 1回 | 2025.9.13 | その他の経費 | セゾンカード | みのる陶器 1回 | -2,200 円 | ||||
2025.9.13 セゾンカード-2,480 円 その他の経費 スシロー 1回 | 2025.9.13 | その他の経費 | セゾンカード | スシロー 1回 | -2,480 円 | ||||
1〜50件目(全506件中)
1〜50件目(全506件中)